![]() |
品牌 | 斯諾特生物 |
用途 | 廣泛 |
檢測方法 | HPLC |
外觀 | 白色粉末 |
別名 | 鷹嘴豆芽素 |
CAS編號 | |
包裝 | 10公斤以下食品級雙層鋁箔袋,10~25公斤紙板桶雙層包裝 |
產(chǎn)地/廠商 | 陜西/扶風(fēng)斯諾特生物 |
英文名稱 | Olecranon bean sprouts |
提取來源 | 鷹嘴豆提取物 |
包裝規(guī)格 | 98% |
純度 | 98%% |
主要成分 | 鷹嘴豆芽素 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
扶風(fēng)斯諾特生物科技有限公司主營多種動植物提取原料,植物單體,水果蔬菜粉、小分子肽、五谷雜糧粉、藥食同源、新資源食品等多種原料,也可OEM代加工多種劑型產(chǎn)品。
鷹嘴豆芽素A 98% 雞豆黃素A 鷹嘴豆提取物 廠家現(xiàn)貨
【產(chǎn)品名稱】 | 鷹嘴豆芽素 |
【英文名稱】 | biochanin A |
【產(chǎn)品別名】 | 鷹嘴豆芽素A、雞豆黃素A |
【化學(xué)名稱】 | 5,7-二羥基-4’-甲氧基異黃酮 |
【提取來源】 | 為豆科(Leguminosae)車軸草屬 (Trifklium L。)多年生草本植物的提取物,又名紅三葉、紅花苜蓿和三葉草。 |
【C A S 號】 | 491-80-5 |
【分 子 量】 | 284.26 |
【分 子 式】 | C16H12O5 |
【產(chǎn)品規(guī)格】 | 鷹嘴豆芽素98% |
【檢測方法】 | HPLC |
【產(chǎn)品性狀】 | 白色至類白色粉末 |
【產(chǎn)品粒徑】 | 95%通過80目 |
【包裝規(guī)格】 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝:25kg/紙板桶;散貨:1kg/袋 |
【儲存條件】 | 密閉,陰涼,防潮,避光。 |
【保 質(zhì) 期】 | 24個月 |
【產(chǎn)品應(yīng)用】 | 醫(yī)藥保健原料 |
其他產(chǎn)品推薦
多糖(常見菌類) | 10% |
20% | |
30% | |
40% | |
50% | |
70%(不推薦) | |
80%(不推薦) | |
膠原蛋白 | 99% |
人參皂甙(莖葉) | 80%(UV) |
三七皂甙 | 10% |
褐藻糖膠 | 85% |
肉桂多酚 | 10% |
20% | |
30% | |
姜辣素 | 1% |
5% | |
姜黃素 | 95% |
絲蘭皂甙 | 30% |
60% | |
巖藻黃質(zhì) | 10% |
銀杏葉提取物(黃酮24%,內(nèi)酯6%) | 05版藥典 |
10版藥典 | |
弗斯可林(毛喉鞘蕊花) | 10% |
蘆?。ɑ泵祝?/td> | 95% |
槲皮素(槐米) | 95% |
甘草酸 | 95% |
98% | |
柚皮苷 | 98% |
植物甾醇 | 95% |
原花青素OPC(葡萄籽) | 95% |
鷹嘴豆芽素A 98% 雞豆黃素A 鷹嘴豆提取物 廠家現(xiàn)貨