![]() |
品牌 | 斯諾特生物 |
用途 | 廣泛 |
檢測方法 | HPLC |
外觀 | 類白色粉末 |
別名 | 納豆粉 |
CAS編號 | |
包裝 | 10公斤以下食品級雙層鋁箔袋,10~25公斤紙板桶雙層包裝 |
產地/廠商 | 陜西/扶風斯諾特生物 |
英文名稱 | Nattokinase |
提取來源 | 納豆 |
包裝規(guī)格 | 99% |
純度 | 99% |
主要成分 | 納豆激酶 |
執(zhí)行質量標準 | 企業(yè)標準 |
納豆激酶 納豆粉 納豆激酶活性 2000-20000Fu/g
【產品名稱】:納豆激酶
【 別 名 】:納豆激酶;納豆紅麴;納豆激酶生產廠家;納豆激酶作用;食品級納豆激酶價格;食品級納豆激酶生產廠家;納豆激酶廠家;納豆激酶原粉
【英文名稱】:Nattokinase;Nattoesse Haruno-Ogawa;4-(carboxymethyl)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid;4-(Carboxymethyl)-2-[(1R)-1-{[N-(2,5-dichlorobenzoyl)glycyl]amino}-3-methylbutyl]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid
【 來 源 】:源自中國的咸豆豉,在日本得到發(fā)展,由黃豆通過納豆菌(枯草桿菌)發(fā)酵制成豆制品。具有黏性,氣味較臭,味道較甜,不僅保有黃豆的營養(yǎng)價值、富含維生素K2、提高蛋白質的消化吸收率,更重要的是發(fā)酵過程產生了多種生理活性物質。納豆發(fā)酵過程中由納豆枯草桿菌(Bacillus subtilisl natto)產生的一種絲氨酸蛋白酶。
【結構類型】:單鏈多肽,堿性蛋白酶
【產品規(guī)格】:納豆激酶(nattokinase,簡稱NK)是一種枯草桿菌蛋白激酶,是在納豆發(fā)酵過程中由納豆枯草桿菌(Bacillus subtilisl natto)產生的一種絲氨酸蛋白酶(單鏈多肽酶)。
常規(guī)規(guī)格為:5000Fu/g、12000Fu/g、20000Fu/g。
納豆激酶規(guī)格單 | ||
項目 | 標準 | 方法 |
納豆激酶,FU/g | 20000 | 見下檢測方法 |
色澤 | 類白色至淺黃色 | |
外觀 | 均勻、無可見異物的精細粉末 | |
干燥失重,% | ≤8.0 | CNS5033 |
重金屬(以鉛(Pb)計),mg/kg | <10 | |
總生菌數(shù), cfu/g | <1000 | CNS10890 |
霉菌及酵母菌,cfu/g | <100 | CNS12925 |
大腸桿菌 | 不得檢出 | CNS10951 |
沙門菌 | 不得檢出 | |
金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 |
【納豆激酶Fu與Fu/g的區(qū)別?】
a) .納豆激酶在國際上的標準單位為“Fu”(fibrin degradation unit),是指每粒納豆激酶產品的納豆激酶含量;
b) .“Fu/g”是指每克納豆原料中的納豆激酶含量.
扶風斯諾特長期供應:
沙棘提取物 | 山藥 提取物 | 刺蒺藜提取物 | 蕎麥提取物 | 大棗提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 貫葉連翹提取物 | 丹參提取物 | 黑升麻提取物 | 火麻仁提取物 | 紅景天提取物 | 黃芪提取物 |
郁李仁 提取物 | 靈芝提取物 | 益智仁提取物 | 蘆薈提取物 | 藜麥提取物 | 肉桂提取物 | 蓮子 提取物 |
絞股藍提取物 | 南瓜籽提取物 | 藍莓提取物 | 藍莓 花青素 | 海藻提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂果提取物 |
黃 精提取物 | 熟地黃提取物 | 葡萄籽提取物 | 絲蘭提取物 | 乳香提取物 | 問荊提取物 | 山楂葉提取物 |
亞麻籽提取物 | 萬壽菊提取物 | 銀杏葉提取物 | 羽衣甘藍提取物 | 玉米須提取物 | 越橘提取物 | 紫錐菊提取物 |
肉蓯蓉 提取物 | 苦瓜提取物 | 枳實提取物 | 人參提取物 | 朝鮮薊提取物 | 桑葉提取物 | 荷葉提取物 |
西洋參提取物 | 紅花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫蘆巴提取物 | 火麻仁蛋白 | 火麻仁提取物 | 石榴鞣花酸 |
玫瑰果提取物 | 番木瓜葉提取物 | 蒲公英提取物 | 茯苓提取物 | 甘草提取物 | 黃花草木樨提取物 | 太子參提取物 |
黃精提取物 | 香菇提取物 | 金銀花提取物 | 蕁麻提取物 | 決明子提取物 | 燕麥提取物 | 辣木葉提取物 |
枳椇子提取物 | 洋蔥提取物 | 茯苓 提取物 | 酸棗仁提取物 | 大麥苗粉 | 野菊花提取物 | 何首烏提取物 |
鎖陽提取物 | 生姜提取物 | 黃芩提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 車前草提取物 | 芒果籽提取物 |
海帶提取物 | 金縷梅提取物 | 迷迭香提取物 | 小茴香提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎補提取物 | 羅布麻提取物 |
補骨脂提取物 | 菟絲子提取物 | 薰衣草生粉 | 布枯葉提取物 | 圓苞車前子殼粉 | 山茱萸 提取物 | 果蔬粉 |
納豆激酶 納豆粉 納豆激酶活性 2000-20000Fu/g
納豆激酶 納豆粉 納豆激酶活性 2000-20000Fu/g