![]() |
品牌 | 斯諾特生物 |
用途 | 廣泛 |
檢測(cè)方法 | HPLC |
外觀 | 紫紅色粉末 |
別名 | 藍(lán)莓花青素 |
CAS編號(hào) | |
包裝 | 10公斤以下食品級(jí)雙層鋁箔袋,10~25公斤紙板桶雙層包裝 |
產(chǎn)地/廠商 | 陜西/扶風(fēng)斯諾特生物 |
英文名稱 | Blueberry extract |
提取來(lái)源 | 藍(lán)莓 |
包裝規(guī)格 | 10:1 |
純度 | 10:1% |
主要成分 | 花青素 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
藍(lán)莓提取物 藍(lán)莓粉 藍(lán)莓25%花青素含量測(cè)定
【產(chǎn)品名稱】:藍(lán)莓提取物,Blueberry Extract
【英文名稱】:Blueberry Extract
【使用部位】:本品為杜鵑花科植物藍(lán)莓VacciniumuliginosumLinn.的果實(shí)。
【主要成分】:主要含花青素、黃酮、多酚和多糖等。
【產(chǎn)地分布】:廣泛分布于北半球
【植物形態(tài)】:多年生落葉或常綠灌木或小灌木。
【存儲(chǔ)條件】:避光儲(chǔ)存于密封容器中
【產(chǎn)品規(guī)格】:藍(lán)莓提取物25%花青素
藍(lán)莓提取物25%花青素規(guī)格單 | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
外觀性狀 | 紫紅色粉末 | |
花青素 | ≥25.0% | |
堆積密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
熾灼殘?jiān)?/p> | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
總重金(以Pb計(jì),mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落總數(shù) | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大腸埃希菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.3 |
沙門菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.10 |
【外觀】:紫紅色可流動(dòng)性粉末,有本品固有的香氣,味苦;
【目數(shù)】:30~100目,也可根據(jù)客戶要求
【藍(lán)莓25%花青素 花青素含量測(cè)定方法】:
1.儀器和試劑:
1.1紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)
1.2 2%NH4Fe(SO4)2·12H2O的2N鹽酸水溶液:量取濃鹽酸17mL,加水至100mL,加入2gNH4Fe(SO4)2·12H2O,振搖溶解,即得。
1.3酸性正丁醇溶液:95mL正丁醇中加入5mL濃鹽酸,混勻。
1.4比色皿:1cm
2.操作步驟
2.1溶液制備
精密稱取10-20mg試樣,置于100mL容量瓶中,加入80mL甲醇,超聲處理20min,放冷至室溫后,加甲醇定容至刻度,搖勻,過(guò)濾,取續(xù)濾液液備用。
2.2試樣測(cè)定
吸取5%鹽酸-正丁醇6mL置于具塞試管中,再加入0.2mL硫酸鐵銨溶液和1mL試樣溶液,混勻,置沸水浴中,精確加熱40min后,立即置冰水中冷卻,在加熱完畢15min后,于546nm波長(zhǎng)處樣品空白溶液作為空白測(cè)吸光度值,計(jì)算試樣中花青素的含量。顯色在1小時(shí)內(nèi)穩(wěn)定。
2.3結(jié)果計(jì)算
A*720
含量(%)=———————
275×W
式中:A——樣品吸光度
W——樣品稱樣量(g)
720——稀釋倍數(shù)
275——標(biāo)準(zhǔn)品的檢測(cè)值
【物流時(shí)間】:快遞或物流,國(guó)內(nèi)快遞(百世、中通、申通、德邦、順豐)三天內(nèi)到達(dá),物流五天內(nèi)到達(dá).報(bào)價(jià)一般均含國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用
【產(chǎn)品包裝】:1公斤/包;10公斤/箱;25公斤/桶,也可根據(jù)客戶要求包裝
扶風(fēng)斯諾特長(zhǎng)期供應(yīng):
沙棘提取物 | 山藥提取物 | 刺蒺藜提取物 | 蕎麥提取物 | 大棗提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 貫葉連翹提取物 | 丹參提取物 | 黑升麻提取物 | 火麻仁提取物 | 紅景天提取物 | 黃芪提取物 |
郁李仁 提取物 | 靈芝提取物 | 益智仁提取物 | 蘆薈提取物 | 藜麥提取物 | 肉桂提取物 | 蓮子 提取物 |
絞股藍(lán)提取物 | 南瓜籽提取物 | 藍(lán)莓提取物 | 藍(lán)莓 花青素 | 海藻提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂果提取物 |
黃 精提取物 | 熟地黃提取物 | 葡萄籽提取物 | 絲蘭提取物 | 乳香提取物 | 問(wèn)荊提取物 | 山楂葉提取物 |
亞麻籽提取物 | 萬(wàn)壽菊提取物 | 銀杏葉提取物 | 羽衣甘藍(lán)提取物 | 玉米須提取物 | 越橘提取物 | 紫錐菊提取物 |
肉蓯蓉 提取物 | 苦瓜提取物 | 枳實(shí)提取物 | 人參提取物 | 朝鮮薊提取物 | 桑葉提取物 | 荷葉提取物 |
西洋參提取物 | 紅花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫蘆巴提取物 | 火麻仁蛋白 | 火麻仁提取物 | 石榴鞣花酸 |
玫瑰果提取物 | 番木瓜葉提取物 | 蒲公英提取物 | 茯苓提取物 | 甘草提取物 | 黃花草木樨提取物 | 太子參提取物 |
黃精提取物 | 香菇提取物 | 金銀花提取物 | 蕁麻提取物 | 決明子提取物 | 燕麥提取物 | 辣木葉提取物 |
枳椇子提取物 | 洋蔥提取物 | 茯苓 提取物 | 酸棗仁提取物 | 大麥苗粉 | 野菊花提取物 | 何首烏提取物 |
鎖陽(yáng)提取物 | 生姜提取物 | 黃芩提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 車前草提取物 | 芒果籽提取物 |
海帶提取物 | 金縷梅提取物 | 迷迭香提取物 | 小茴香提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎補(bǔ)提取物 | 羅布麻提取物 |
補(bǔ)骨脂提取物 | 菟絲子提取物 | 薰衣草生粉 | 布枯葉提取物 | 圓苞車前子殼粉 | 山茱萸 提取物 | 果蔬粉 |
藍(lán)莓提取物 藍(lán)莓粉 藍(lán)莓25%花青素含量測(cè)定
藍(lán)莓提取物 藍(lán)莓粉 藍(lán)莓25%花青素含量測(cè)定