![]() |
品牌 | 斯諾特生物 |
用途 | 廣泛 |
檢測(cè)方法 | HPLC |
外觀 | 白色粉末 |
別名 | 芍藥甙 |
CAS編號(hào) | |
包裝 | 10公斤以下食品級(jí)雙層鋁箔袋,10~25公斤紙板桶雙層包裝 |
產(chǎn)地/廠商 | 扶風(fēng)斯諾特生物 |
英文名稱 | Paeoniflorin |
提取來源 | 芍藥 |
包裝規(guī)格 | 98% |
純度 | 98% |
主要成分 | 芍藥苷 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
芍藥苷98%,本品外觀為白色粉末。
我們宣誓
1.我們不是在做生意,我們是在為健康原料行業(yè)負(fù)責(zé),我們拒絕假貨;
2.專注環(huán)保、健康、優(yōu)良產(chǎn)品與服務(wù);
3.我們立本誠信希望結(jié)交各地豪杰共贏;
4.我們拒絕一錘子買賣;
5.一份買賣一份真心;
6.如果你是來買貨真價(jià)實(shí)的產(chǎn)品的,我這里有,如果你想購買低價(jià)格低含量的次品,我們沒有。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:芍藥苷
英文名稱:Paeoniflorin
CAS NO:23180-57-6
產(chǎn)品別名:芍藥甙
分 子 式:C23H28O11
分 子 量:480.45
規(guī)格含量:98%
檢測(cè)方法:HPLC
產(chǎn)品形狀:無定形粉末
物理性質(zhì):熔點(diǎn)196℃,溶于甲醇、乙醇、水、正丁醇、醋酸乙酯;不溶于乙醚、石油醚。
產(chǎn)品來源:毛莨科植物芍藥Paeonia lactiflora Pall.或川赤芍Paeonia veitchii Lynch的根生產(chǎn)工藝:主要由醇提、萃取、層析、結(jié)晶等工序完成
生產(chǎn)廠家:扶風(fēng)斯諾特生物科技有限公司
保存方法:陰涼干燥、避光、避高溫
保 質(zhì) 期:2年(暫定)
檢測(cè)報(bào)告
項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 結(jié) 果 |
含量(HPLC) | ||
芍藥苷 | ≥98% | 98.8% |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn): | CP2010,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
理化指標(biāo) | ||
鑒別: | 薄層板上應(yīng)在對(duì)照品相應(yīng)位置呈現(xiàn)相同斑點(diǎn) | 合 格 |
性狀: | 白色或類白色粉末 | 合 格 |
氣味: | 特殊氣味 | 合 格 |
堆積密度: | 50-60g/100ml | 合 格 |
粒徑: | 過80目篩 | 合 格 |
沸點(diǎn): | 684.9℃ at 760 mmHg | 合 格 |
重金屬: | ≤10PPM | 合 格 |
砷: | ≤2PPM | 合 格 |
鉛: | ≤2PPM | 合 格 |
干燥失重: | ≤1% | 0.70% |
熾灼殘?jiān)? | ≤0.1% | 0.06% |
溶劑殘留: | ≤3000PPM | 合 格 |
微生物指標(biāo) | ||
細(xì)菌總數(shù): | <1000CFU/gm | 合 格 |
霉菌及酵母菌: | <100CFU/gm | 合 格 |
沙門氏菌: | 不得檢測(cè) | 合 格 |
大腸桿菌: | 無 | 合 格 |
葡萄球菌: | 無 | 合 格 |
保存方法: | 請(qǐng)將產(chǎn)品置于陰涼、干燥、避光、密閉環(huán)境下 |
公司實(shí)力展示
扶風(fēng)斯諾特廠家——大量產(chǎn)品現(xiàn)貨庫存
芍藥苷